| # | ♂ | اسم | المعنى |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Addy | نبل |
| 2 | ♂ | Adolfo | النبيلة والذئب |
| 3 | ♂ | Agnitus | المقدسة، بلا لوم، رين / عفيف، Lambkin |
| 4 | ♂ | Aiken | السيف، والتي تنشأ من أدريا (في البندقية) أو مات السوداء / الظلام |
| 5 | ♂ | Akiva | المحتل |
| 6 | ♂ | Alessandro | الحامي، وafweerder من الرجال |
| 7 | ♂ | Allen Mung | |
| 8 | ♂ | Alvino | أبيض وصادقة |
| 9 | ♂ | Ansley | صومعة |
| 10 | ♂ | Anton | ثمين |
| 11 | ♂ | Anupam | لا تضاهى، مناظر |
| 12 | ♂ | Arlis | وعد |
| 13 | ♂ | Arthus | دب بطل، صخرة |
| 14 | ♂ | Astor | صقر |
| 15 | ♂ | Beauvais | وجه وسيم |
| 16 | ♂ | Benny | ابن ثروة |
| 17 | ♀ | Blas | جمرة |
| 18 | ♂ | Byron | في |
| 19 | ♂ | Chade | |
| 20 | ♂ | Chan Chung Hin | |
| 21 | ♂ | Chen Cheng | |
| 22 | ♂ | Cheor | |
| 23 | ♂ | Chin Chun Nan | |
| 24 | ♂ | Costantino | ثابت |
| 25 | ♂ | Cristiano | واحدة من يتبع المسيح |
| 26 | ♂ | Decha | قوي |
| 27 | ♂ | Dexter | الحق، الحق وسلم |
| 28 | ♂ | Duccio | |
| 29 | ♂ | Earnest | جدي |
| 30 | ♂ | Einhardt | قوية مع سيف. |
| 31 | ♂ | Elijah | إلهي هو يهوه. البديل إيليا العبرية |
| 32 | ♂ | Elmer | النبيل |
| 33 | ♂ | Enda | طائر |
| 34 | ♂ | Faustino | محظوظ |
| 35 | ♂ | Garrison | قوي |
| 36 | ♂ | Hans | الرب هو كريمة |
| 37 | ♂ | Hayden | وثني |
| 38 | ♂ | Heinrich | حاكم الملك |
| 39 | ♀ | Henrietta | حارس من الموقد. يحكم أهل بيتها. هنرييت، وشكل المؤنث الفرنسي هنري. |
| 40 | ♂ | Hoyt | روح |
| 41 | ♂ | Irvin | أخضر |
| 42 | ♂ | Ives | آرتشر |
| 43 | ♂ | Iwan | آرتشر |
| 44 | ♂ | Jachin | خلق الله |
| 45 | ♂ | Jackson | وكان كريما، وقد أظهرت الله صالح. استنادا إلى جون جاك أو. |
| 46 | ♂ | Jadon | شاكر |
| 47 | ♂ | Jaeden | شاكر |
| 48 | ♂ | Jair | انه (الرب) مضاءة |
| 49 | ♂ | Jefferson | سلام الله |
| 50 | ♂ | Jens | الله رحيم |
| 51 | ♂ | Jestin | البديل من جوستين 'فقط؛ تستقيم، والصالحين ". |
| 52 | ♂ | Kazuya | A السلمية |
| 53 | ♂ | Kenrick | البديل من Cynwrig |
| 54 | ♂ | Klaus | المنتصر في الناس، محبوبا من قبل جميع |
| 55 | ♂ | Kuan | خالية من القلق |
| 56 | ♂ | Kyson | ابن كنتاكي |
| 57 | ♂ | Lai Junlong | |
| 58 | ♂ | Lanium | |
| 59 | ♂ | Leen | واشعاعا، قوي كأسد |
| 60 | ♂ | Leighton | عشب. من المزرعة مرج. A اسم اللقب ومكان |
| 61 | ♂ | Leone | دهن |
| 62 | ♂ | Lex | الحامي، وafweerder من الرجال |
| 63 | ♂ | Lipet | |
| 64 | ♀ | Liran | |
| 65 | ♂ | Lisle | من الجزيرة |
| 66 | ♂ | Luca | من Lucanie، وعلى ضوء |
| 67 | ♂ | Man Ki | |
| 68 | ♀ | Mars | إله الحرب الأسطورية |
| 69 | ♂ | Michel | العبرية ل "من هو مثل الله" |
| 70 | ♂ | Nash | في |
| 71 | ♂ | Nickal | |
| 72 | ♂ | Ozzy | إلهي |
| 73 | ♂ | Pier | صخرة |
| 74 | ♂ | Pierre | صخرة |
| 75 | ♀ | Pillar | |
| 76 | ♂ | Qinwu | |
| 77 | ♂ | Roger | الشهيرة مع الرمح |
| 78 | ♂ | Rory | كبيرة، والملك الأحمر |
| 79 | ♂ | Samuru | اسمه الله |
| 80 | ♂ | Santiago Leono | |
| 81 | ♀ | Sascha | الحامي |
| 82 | ♂ | Sergei | خادم |
| 83 | ♂ | Severn | انظر سابرينا |
| 84 | ♂ | Shou | تطفو، ويطير |
| 85 | ♂ | Sven | الشاب، الرجل |
| 86 | ♂ | Tan Mun Zen | |
| 87 | ♂ | Theodore | هدية |
| 88 | ♂ | Timber | الخشب، قوي |
| 89 | ♂ | Timo | تكريم الله |
| 90 | ♂ | Toby | الله صالح بلدي |
| 91 | ♂ | Vipin | غابة |
| 92 | ♂ | Vlad | |
| 93 | ♂ | Wai Horng | |
| 94 | ♂ | Wilson | ابن |
| 95 | ♂ | Wolfram | السفر الذئب |
| 96 | ♂ | Xinyu | |
| 97 | ♂ | خالد | إلى الأبد، إلى الأبد |
| 98 | ♂ | 丁川川 | |
| 99 | ♂ | 万里 | |
| 100 | ♂ | 于文源 | |
| 101 | ♂ | 任奕 | |
| 102 | ♂ | 何晨維 | |
| 103 | ♂ | 俊文 | |
| 104 | ♀ | 冯子鸣 | |
| 105 | ♂ | 刘家俊 | |
| 106 | ♂ | 刘我荣 | |
| 107 | ♂ | 刘皓哲 | |
| 108 | ♂ | 刘盼 | |
| 109 | ♂ | 劉云翰 | |
| 110 | ♂ | 吳豐新 | |
| 111 | ♂ | 吴亚杰 | |
| 112 | ♂ | 吴健文 | |
| 113 | ♂ | 周佳伟 | |
| 114 | ♀ | 周清泰 | |
| 115 | ♂ | 唐柯 | |
| 116 | ♂ | 多比雷 | |
| 117 | ♂ | 姚峰 | |
| 118 | ♂ | 孙一 | |
| 119 | ♂ | 宋凌翔 | |
| 120 | ♂ | 封羽安 | |
| 121 | ♂ | 张哲铭 | |
| 122 | ♂ | 张恒 | |
| 123 | ♂ | 张明浪 | |
| 124 | ♂ | 张瀚中 | |
| 125 | ♂ | 張廷菘 | |
| 126 | ♂ | 張志杰 | |
| 127 | ♂ | 彦辰 | |
| 128 | ♂ | 忻恒 | |
| 129 | ♀ | 戴子晴 | |
| 130 | ♂ | 方紹宇 | |
| 131 | ♂ | 曲梓勛 | |
| 132 | ♂ | 曹慕言 | |
| 133 | ♂ | 朱卫国 | |
| 134 | ♂ | 朱玄璋 | |
| 135 | ♂ | 朱耕慶 | |
| 136 | ♂ | 李兴飞 | |
| 137 | ♂ | 李嘉俊 | |
| 138 | ♂ | 李奕威 | |
| 139 | ♂ | 李志恒 | |
| 140 | ♂ | 李星昊 | |
| 141 | ♂ | 李朴哲 | |
| 142 | ♂ | 李翊嘉 | |
| 143 | ♂ | 李雁川 | |
| 144 | ♂ | 林傳凱 | |
| 145 | ♂ | 林政欽 | |
| 146 | ♂ | 梁銅安 | |
| 147 | ♂ | 楊承濬 | |
| 148 | ♂ | 歐益昌 | |
| 149 | ♂ | 江俊毅 | |
| 150 | ♂ | 泽智 | |
| 151 | ♂ | 洪思元 | |
| 152 | ♂ | 潘映良 | |
| 153 | ♂ | 潘渊博 | |
| 154 | ♂ | 熊達 | |
| 155 | ♂ | 牟新艺 | |
| 156 | ♂ | 王光亚 | |
| 157 | ♂ | 王冠智 | |
| 158 | ♂ | 王声竣 | |
| 159 | ♂ | 王家炜 | |
| 160 | ♂ | 王政凱 | |
| 161 | ♂ | 王柯淳 | |
| 162 | ♂ | 王超 | |
| 163 | ♂ | 田有奇 | |
| 164 | ♂ | 盧冠維 | |
| 165 | ♂ | 瞿琦云 | |
| 166 | ♂ | 祐嘉 | |
| 167 | ♂ | 祖浩焱 | |
| 168 | ♂ | 章徵俊 | |
| 169 | ♂ | 簡士鋐 | |
| 170 | ♂ | 翁卿翥 | |
| 171 | ♂ | 聖智 | |
| 172 | ♂ | 胡景高 | |
| 173 | ♂ | 董玉诚 | |
| 174 | ♂ | 董驰 | |
| 175 | ♂ | 蒋凯 | |
| 176 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
| 177 | ♂ | 蔡铁柱 | |
| 178 | ♂ | 蘇柏琦 | |
| 179 | ♂ | 袁宇宸 | |
| 180 | ♂ | 許益彰 | |
| 181 | ♂ | 詹奕翔 | |
| 182 | ♂ | 賴乙誠 | |
| 183 | ♂ | 賴宗璘 | |
| 184 | ♂ | 赵友凡 | |
| 185 | ♂ | 趙佑康 | |
| 186 | ♂ | 车瑞平 | |
| 187 | ♂ | 邱智剛 | |
| 188 | ♂ | 郑伟民 | |
| 189 | ♂ | 郑志刚 | |
| 190 | ♂ | 郑洪铭 | |
| 191 | ♂ | 郭朝阳 | |
| 192 | ♂ | 鄺 | |
| 193 | ♂ | 钱俊南 | |
| 194 | ♂ | 镇安 | |
| 195 | ♂ | 闫嘉宸 | |
| 196 | ♂ | 陆恺 | |
| 197 | ♂ | 陈家斌 | |
| 198 | ♂ | 陈梓阳 | |
| 199 | ♂ | 陈泇瀚 | |
| 200 | ♂ | 陈祺 | |
| 201 | ♂ | 陳俊鴻 | |
| 202 | ♂ | 陳冠熹 | |
| 203 | ♂ | 陳嘉寶 | |
| 204 | ♂ | 陳飛 | |
| 205 | ♂ | 马郑宇 | |
| 206 | ♂ | 高仕曄 | |
| 207 | ♂ | 魏少锋 | |
| 208 | ♂ | 黃品傑 | |
| 209 | ♀ | 黃國源 | |
| 210 | ♂ | 黃禹傑 | |
| 211 | ♂ | 黃禹融 | |
| 212 | ♂ | 黄伟胜 | |
| 213 | ♂ | 黄骏劲 | |
| 214 | ♂ | 黎佩哲 | |
| 215 | ♂ | 黑色 | |
| 216 | ♂ | 齊一 |
اشهر الأسماء فى كل لغة
ألمانيإلىالآنسةالأسبانيةالألبانيةالأندونيسيةالأوكرانيةالإنجليزيةالإيطاليالبرتغاليةالبلغاريةالبنغاليالتايلانديةالتركيةالروسيةالسلوفاكيةالسواحليةالسويديةالسيدالصينية المبسطةالعربيةالفرنسيةالفلبينيةالفنلنديةالفيتناميةالكاناداالكوريةاللاتفيةاللتوانيةاللغة العبريةالنرويجيةالهنديةالهنغاريةالهولنديةاليابانيةاليونانيةبولنديتاتشيكيجنوب افريقياحبشيدانماركيرومانيسلوفينيكاتالونيا